DTV · 은퇴 비자 · 취업 허가 · 연장 · 재입국 · 국경 왕복. 방콕 팀이 4,800건 이상의 신청서를 처리했으며, 비용은 사전에 서면으로 명시됩니다.
| 서비스 | 포함 사항 | 소요 시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| DTV 신청 | 자격 확인, 자금 증빙, 서류 제출, 후속 조치 | 2~4주 | ฿25,000 |
| DTV 연장 (첫 해) | 이민국 방문 준비, 서류 작업 | 1일 | ฿4,000 |
| DTV 재입국 허가 | 단수 또는 복수 | 당일 | ฿2,500 |
| 서비스 | 포함 사항 | 소요 시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 은퇴 비자 (Non-O) 신청 | 800만/65만 밧 루트, 대사관 또는 은행 서류 | 2~4주 | ฿18,000 |
| 연장 신청 | 통장, 소득 서류, 신청서 제출 | 2~3주 | ฿12,000 |
| 90일 보고 (매년) | 온라인 또는 방문 | 1일 | ฿1,500 |
| 서비스 | 포함 사항 | 소요 시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 워크 퍼밋 + Non-B | 고용주 서류, BOI 또는 일반 루트 | 3~6주 | ฿30,000 |
| 워크 퍼밋 연장 | 연간 연장 서류 작업 | 1~2주 | ฿10,000 |
| 소규모 법인 설립 | 4명의 태국인 + 1명의 외국인, 워크 퍼밋 준비 완료 | 6~8주 | ฿55,000 |
| 서비스 | 포함 사항 | 소요 시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 30일 관광비자 연장 | 서류 작성, 제출, 대기 시간 없음 | 1일 | ฿3,500 |
| 재입국 허가 (싱글) | 공항 또는 이민 사무소 | 당일 처리 | ฿2,500 |
| TM30 / 주소 신고 | 콘도/건물주와 함께 신고 | 1일 | ฿1,000 |
| 서비스 | 포함 사항 | 소요 시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 라오스 비자 런 (밴) | 교통편, 서류, 국경 통과 지원 | 1일 | ฿6,500 |
| 결혼 비자 (Non-O) 연장 | 소득/은행 경로, 인터뷰 준비 | 3~4주 | ฿22,000 |
| 여권 갱신 지원 | 대사관 예약 + 처리 | 1~2주 | ฿5,000 |
"오전 10시에 메시지 보내고 오후 2시에 연장 신청 완료. 태국 출입국에 대해 모든 것을 알고 있는 친구에게 문자를 보내는 것 같았어요."
"그들은 제가 연금 비자에 해당하지 않는다고 말하고 비용을 절약해줬습니다. 그 정직함이 제가 그들을 추천하는 이유입니다."
보통은 처음에는 비용이 없지만, 모든 비용이 출입국 사무소에서 발생 — 또는 그들이 실패하는 경로로 신청하고 두 번 비용을 지불하게 됩니다. 우리는 서면으로 실제 비용을 견적하고, 우리가 이길 수 없는 케이스는 받지 않습니다.
아니요 — 태국 출입국은 해마다 이를 강화하고 있습니다. 체류를 계획하신다면, 관광 비자 기록이 생기기 전에 제대로 된 비자로 진행하세요.
아니요. 공적 및 사적, 우리는 깨끗하고 합법적인 경로만 다룹니다. 그것이 귀하가 필요로 하는 것이 아니라면, 바로 알려드리겠습니다.
여권 국적과 현재 비자에 대한 정보를 Line, WhatsApp 또는 Messenger로 메시지를 보내주세요. 1시간 이내(월~토 09:00~18:00)에 명확한 답변과 서면 수수료를 받으실 수 있습니다.